2024年のボイドタイム一覧です。ボイドタイムとは、月がひとつのサイン(星座)からサインへ移る時間のことです。月の満ち欠けが人々の心に影響を与えるように、占いを信じる信じない関係なく、すべての人がボイドタイムの影響を受けると言われているため、ボイドタイム中には自分にとって大事な用事を入れない、スタートさせないなどを意識してみると良いでしょう。
2024年1月~12月・ボイドタイム一覧
2024年1月ボイドタイム
2024年1月 | ボイドタイム |
---|
3日 | 8:37-9:48 |
5日 | 20:42-21:41 |
8日 | 5:23-6:10 |
10日 | 3:26-10:34 |
12日 | 11:34-12:02 |
13日 | 19:00-24:00 |
14日 | 0:00-12:30 |
16日 | 13:34-13:50 |
18日 | 17:04-17:13 |
20日 | 22:58-22:59 |
23日 | 5:41-6:52 |
25日 | 7:59-16:38 |
27日 | 6:20-4:12 |
30日 | 8:21-17:05 |
2024年2月ボイドタイム
2024年2月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 18:04-24:00 |
2日 | 0:00-5:38 |
4日 | 12:25-15:29 |
6日 | 14:07-21:10 |
8日 | 15:53-23:01 |
10日 | 8:00-22:44 |
12日 | 21:33-22:27 |
14日 | 19:22-24:00 |
15日 | 0:00-0:03 |
17日 | 0:02-4:41 |
19日 | 12:22-12:26 |
21日 | 15:39-22:42 |
23日 | 13:19-24:00 |
24日 | 0:00-10:39 |
26日 | 16:37-23:31 |
28日 | 3:23-24:00 |
29日 | 0:00-12:10 |
2024年3月ボイドタイム
2024年3月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 16:49-22:57 |
5日 | 0:42-6:16 |
7日 | 4:36-9:40 |
9日 | 3:57-10:05 |
11日 | 4:47-9:20 |
12日 | 20:09-24:00 |
13日 | 0:00-9:29 |
15日 | 7:30-12:17 |
17日 | 13:44-18:42 |
20日 | 3:53-4:34 |
22日 | 15:35-16:43 |
25日 | 0:50-5:39 |
27日 | 8:10-18:04 |
30日 | 0:40-4:53 |
2024年4月ボイドタイム
2024年4月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 9:17-13:06 |
3日 | 14:42-18:09 |
5日 | 14:41-20:14 |
7日 | 17:28-20:26 |
9日 | 11:40-20:24 |
11日 | 19:05-22:00 |
13日 | 23:47-24:00 |
14日 | 0:00-2:46 |
16日 | 8:23-11:25 |
18日 | 21:03-23:12 |
21日 | 9:21-12:09 |
23日 | 8:25-24:00 |
24日 | 0:00-0:21 |
26日 | 8:18-10:38 |
28日 | 16:36-18:39 |
2024年5月ボイドタイム
2024年5月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 0:20-0:21 |
2日 | 18:30-24:00 |
3日 | 0:00-3:53 |
5日 | 4:07-5:42 |
6日 | 14:58-24:00 |
7日 | 0:00-6:43 |
9日 | 6:56-8:22 |
11日 | 10:50-12:14 |
13日 | 18:14-19:37 |
16日 | 1:42-6:34 |
18日 | 18:10-19:24 |
20日 | 0:50-24:00 |
21日 | 0:00-7:35 |
23日 | 16:29-17:25 |
25日 | 23:48-24:00 |
26日 | 0:00-0:37 |
28日 | 5:03-5:46 |
29日 | 23:21-24:00 |
30日 | 0:00-9:34 |
2024年6月ボイドタイム
2024年6月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 11:56-12:29 |
3日 | 7:05-14:56 |
5日 | 17:10-17:37 |
7日 | 21:17-21:42 |
10日 | 4:07-4:30 |
12日 | 4:17-14:40 |
15日 | 2:55-3:13 |
17日 | 15:06-15:39 |
20日 | 1:20-1:33 |
22日 | 7:59-8:10 |
24日 | 12:07-12:15 |
26日 | 7:31-15:09 |
28日 | 17:46-17:53 |
30日 | 13:58-21:01 |
2024年7月ボイドタイム
2024年7月 | ボイドタイム |
---|
3日 | 0:44-0:51 |
5日 | 5:45-5:53 |
7日 | 12:49-12:57 |
9日 | 15:05-22:49 |
12日 | 10:56-11:08 |
14日 | 7:50-23:54 |
17日 | 10:12-10:26 |
19日 | 16:59-17:15 |
21日 | 20:28-20:44 |
23日 | 18:59-22:24 |
25日 | 23:32-23:53 |
27日 | 7:16-2:24 |
30日 | 6:01-6:29 |
2024年8月ボイドタイム
2024年8月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 11:48-12:20 |
3日 | 19:33-20:11 |
6日 | 0:17-6:18 |
8日 | 17:41-18:33 |
10日 | 6:46-24:00 |
11日 | 0:00-7:35 |
13日 | 18:02-19:02 |
16日 | 1:53-2:52 |
18日 | 5:44-6:46 |
20日 | 3:27-7:53 |
22日 | 6:55-8:03 |
23日 | 21:46-24:00 |
24日 | 0:00-9:01 |
26日 | 10:42-12:05 |
28日 | 16:15-17:49 |
31日 | 0:26-2:10 |
2024年9月ボイドタイム
2024年9月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 9:26-12:50 |
5日 | 1:07-1:13 |
7日 | 14:09-14:20 |
10日 | 2:12-2:27 |
12日 | 9:22-11:39 |
14日 | 16:36-16:54 |
16日 | 14:05-18:40 |
18日 | 18:03-18:25 |
20日 | 17:40-18:04 |
22日 | 19:15-19:25 |
24日 | 21:00-23:51 |
27日 | 7:13-7:48 |
29日 | 12:37-18:43 |
2024年10月ボイドタイム
2024年10月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 6:40-7:21 |
4日 | 19:41-20:23 |
7日 | 7:53-8:35 |
9日 | 14:55-19:39 |
12日 | 0:54-1:32 |
13日 | 23:12-24:00 |
14日 | 0:00-4:56 |
16日 | 5:01-5:35 |
18日 | 4:27-5:01 |
20日 | 4:34-5:08 |
22日 | 6:01-7:51 |
24日 | 13:48-14:25 |
26日 | 17:05-24:00 |
27日 | 0:00-0:49 |
29日 | 12:55-13:31 |
2024年11月ボイドタイム
2024年11月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 1:58-2:30 |
3日 | 13:52-14:21 |
5日 | 19:25-24:00 |
6日 | 0:00-0:18 |
8日 | 7:38-7:59 |
10日 | 9:25-13:01 |
12日 | 15:14-15:27 |
14日 | 15:51-16:00 |
16日 | 16:04-19:10 |
18日 | 13:10-17:51 |
20日 | 20:21-22:52 |
22日 | 22:16-24:00 |
23日 | 0:00-8:02 |
25日 | 14:36-20:21 |
27日 | 18:15-24:00 |
28日 | 0:00-9:22 |
30日 | 15:20-20:54 |
2024年12月ボイドタイム
2024年12月 | ボイドタイム |
---|
3日 | 0:48-6:10 |
5日 | 8:35-13:22 |
7日 | 9:03-18:50 |
9日 | 17:46-22:39 |
11日 | 7:14-24:00 |
12日 | 0:00-0:56 |
13日 | 21:40-24:00 |
14日 | 0:00-2:33 |
15日 | 23:33-24:00 |
16日 | 0:00-4:22 |
18日 | 3:35-8:40 |
20日 | 14:21-16:38 |
22日 | 22:28-24:00 |
23日 | 0:00-4:09 |
24日 | 19:45-24:00 |
25日 | 0:00-17:07 |
27日 | 23:25-24:00 |
28日 | 0:00-4:48 |
30日 | 8:35-13:38 |