2026年新月・満月・ボイドタイムカレンダー
2025年の新月・満月などの月の満ち欠け、ボイドタイムカレンダーです。ボイドタイムとは、月が次の星座に移動するまでの時間を指します。この期間中、月は他の惑星との主要なアスペクトを形成せず、エネルギーの流れが一時的に停滞する状態になります。ボイドタイムには、新しいことを開始したり、重要な決定を下すことは避けるべきとされています。この時間帯に行う活動は、後で見直しが必要になったり、予期しない結果を招くことが多いためです。例えば、会議のスケジュールを調整する際や、新しい契約を結ぶ時、重要な買い物をする時など、ボイドタイムを避けることで、より良い結果を得ることができるでしょう。
2026年新月•満月•ボイドタイムカレンダー
2026年1月ボイドタイム
| 2026年1月 | ボイドタイム |
| 2日 | 21:25-22:10 |
| 3日 満月・蟹19:04 | |
| 4日 | 22:00-22:45 |
| 6日 | 22:06-24:00 |
| 7日 | 0:00-1:58 |
| 9日 | 8:24-9:07 |
| 11日 下弦の月・天秤0:50 | 2:55-19:56 |
| 14日 | 8:00-8:35 |
| 16日 | 20:20-20:48 |
| 19日 新月・山羊4:53 | 6:58-7:19 |
| 21日 | 11:18-15:51 |
| 23日 | 22:18-22:27 |
| 25日 | 6:37-24:00 |
| 26日 上弦の月・牡牛13:48 | 0:00-3:06 |
| 28日 | 2:59-5:56 |
| 30日 | 4:58-7:33 |
2026年2月ボイドタイム
| 2026年2月 | ボイドタイム |
| 1日 | 6:53-9:10 |
| 2日 満月・獅子7:10 | |
| 3日 | 7:56-12:22 |
| 5日 | 16:50-18:34 |
| 7日 | 21:01-24:00 |
| 8日 | 0:00-4:14 |
| 9日 下弦の月・蠍21:44 | |
| 10日 | 16:02-16:23 |
| 13日 | 4:30-4:46 |
| 15日 | 10:32-15:18 |
| 17日 新月・水瓶21:02/金環日食21:13 | 21:02-23:10 |
| 20日 | 0:24-4:40 |
| 21日 | 20:13-8:32 |
| 24日 上弦の月・双子21:26 | 7:30-11:30 |
| 26日 | 8:01-14:12 |
| 28日 | 13:22-17:18 |
2026年3月ボイドタイム
| 2026年3月 | ボイドタイム |
| 2日 | 21:29-21:35 |
| 3日 満月(皆既月食)・乙女20:39 | |
| 4日 | 23:54-24:00 |
| 5日 | 0:00-3:57 |
| 6日 | 8:23-24:00 |
| 7日 | 0:00-13:03 |
| 9日 | 20:29-24:00 |
| 10日 | 0:00-0:38 |
| 11日 下弦の月・射手18:40 | 18:40-24:00 |
| 12日 | 0:00-13:08 |
| 14日 | 20:34-24:00 |
| 15日 | 0:00-0:15 |
| 17日 | 4:58-8:17 |
| 19日 新月・魚10:25 | 10:25-13:04 |
| 20日 春分23:47 | 18:24-24:00 |
| 21日 | 0:00-15:36 |
| 23日 | 14:41-17:20 |
| 25日 | 7:38-19:34 |
| 26日 上弦の月・蟹4;16 | |
| 27日 | 20:41-23:11 |
| 30日 | 2:29-4:34 |
2026年4月ボイドタイム
| 2026年4月 | ボイドタイム |
| 1日 | 9:33-11:52 |
| 2日 満月・天秤11:13 | 17:56-24:00 |
| 3日 | 0:00-21:12 |
| 6日 | 6:30-8:33 |
| 8日 | 18:53-21:05 |
| 10日 下弦の月・山羊13:53 | |
| 11日 | 7:25-8:57 |
| 13日 | |
| 15日 | 22:08-23:05 |
| 17日 新月・牡羊20:53 | 20:53-24:00 |
| 18日 | 0:00-0:59 |
| 20日 | 00:46-01:19/14:19-24:00 |
| 21日 | 0:00-24:00 |
| 22日 | 0:00-2:01 |
| 24日 上弦の月・獅子11:33 | 4:29-4:42 |
| 25日 | 7:22-24:00 |
| 26日 | 0:00-10:06 |
| 27日 | 20:13-24:00 |
| 28日 | 0:00-18:04 |
| 30日 | 17:53-24:00 |
2026年5月ボイドタイム
| 2026年5月 | ボイドタイム |
| 1日 | 0:00-4:03 |
| 2日 満月・蠍2:24 | 17:49-24:00 |
| 3日 | 0:00-15:35 |
| 5日 | 6:35-24:00 |
| 6日 | 0:00-4:07 |
| 7日 | 23:20-24:00 |
| 8日 | 0:00-16:29 |
| 10日 下弦の月・水瓶6:12 | 14:10-24:00 |
| 11日 | 0:00-2:41 |
| 12日 | 19:05-24:00 |
| 13日 | 0:00-9:05 |
| 15日 | 6:34-11:32 |
| 17日 新月・牡牛5:02 | 10:03-11:24 |
| 18日 | 4:37-24:00 |
| 19日 | 0:00-10:47 |
| 20日 | 22:28-24:00 |
| 21日 | 0:00-11:49 |
| 22日 | 7:07-24:00 |
| 23日 上弦の月・乙女20:12 | 0:00-15:58 |
| 25日 | 9:55-23:35 |
| 27日 | 20:33-24:00 |
| 28日 | 0:00-9:54 |
| 30日 | 9:06-21:46 |
| 31日 満月・射手17:46 | 22:22-24:00 |
2026年6月ボイドタイム
| 2026年6月 | ボイドタイム |
| 1日 | 0:00-24:00 |
| 2日 | 0:00-10:20 |
| 4日 | 12:05-22:47 |
| 6日 | 4:52-24:00 |
| 7日 | 0:00-9:44 |
| 8日 下弦の月・魚19:02 | |
| 9日 | 9:40-17:35 |
| 11日 | 17:23-21:29 |
| 13日 | 16:31-22:07 |
| 15日 新月・双子11:55 | 11:55-21:15 |
| 17日 | 16:42-21:06 |
| 19日 | 20:32-23:38 |
| 21日 夏至17:26 | |
| 22日 上弦の月・天秤6:57 | 2:34-05:56 |
| 24日 | 13:12-15:44 |
| 27日 | 2:11-3:42 |
| 28日 | 14:06-24:00 |
| 29日 | 0:00-16:20 |
| 30日 満月・山羊8:58 | |
2026年7月ボイドタイム
| 2026年7月 | ボイドタイム |
| 1日 | 20:52-24:00 |
| 2日 | 00:00-4:34 |
| 4日 | 2:29-15:31 |
| 6日 | 14:22-24:00 |
| 7日 | 0:00-0:08 |
| 8日 下弦の月・牡羊4:30 | |
| 9日 | 3:43-5:32 |
| 10日 | 19:14-24:00 |
| 11日 | 0:00-7:43 |
| 12日 | 7:12-24:00 |
| 13日 | 0:00-7:48 |
| 14日 新月・蟹18:45 | 18:45-24:00 |
| 15日 | 0:00-7:36 |
| 16日 | 7:28-24:00 |
| 17日 | 0:00-9:08 |
| 19日 | 7:14-13:58 |
| 21日 上弦の月・天秤0:07 | 0:07-22:36 |
| 23日 | 6:50-24:00 |
| 24日 | 0:00-10:08 |
| 25日 | 23:59-24:00 |
| 26日 | 0:00-22:45 |
| 28日 | 15:12-24:00 |
| 29日 満月・水瓶23:37 | 0:00-10:47 |
| 31日 | 6:28-21:15 |
2026年8月ボイドタイム
| 2026年8月 | ボイドタイム |
| 2日 | 21:34-24:00 |
| 3日 | 0:00-5:38 |
| 5日 | 3:53-11:37 |
| 6日 下弦の月・牡牛11:23 | |
| 7日 | 8:26-15:09 |
| 9日 | 14:28-16:47 |
| 10日 | 16:31-24:00 |
| 11日 | 00:00-17:39 |
| 13日 新月(皆既日食)・獅子2:38 | 2:38-19:19 |
| 14日 | 4:25-24:00 |
| 15日 | 0:00-23:21 |
| 17日 | 20:32-24:00 |
| 18日 | 00:00-06:47 |
| 20日 上弦の月・蠍11:47 | 11:47-17:31 |
| 23日 | 5:32-6:00 |
| 24日 | 15:31-24:00 |
| 25日 | 0:00-18:03 |
| 27日 | 7:01-24:00 |
| 28日 満月・魚13:20 | 0:00-4:05 |
| 29日 | 1:15-24:00 |
| 30日 | 0:00-11:39 |
2026年9月ボイドタイム
| 2026年9月 | ボイドタイム |
| 1日 | 04:48-17:02 |
| 2日 | 19:48-24:00 |
| 3日 | 0:00-20:48 |
| 4日 下弦の月・双子16:52 | |
| 5日 | 17:41-23:32 |
| 7日 | 22:41-24:00 |
| 8日 | 0:00-1:51 |
| 10日 | 3:59-4:36 |
| 11日 新月・乙女12:28 | 14:53-24:00 |
| 12日 | 00:00-08:53 |
| 13日 | 23:28-24:00 |
| 14日 | 0:00-15:45 |
| 16日 | 12:31-24:00 |
| 17日 | 0:00-1:42 |
| 19日上弦の月・射手5:45 | 5:45-13:56 |
| 21日 | 23:33-24:00 |
| 22日 | 0:00-2:16 |
| 23日 秋分9:06 | 17:19-24:00 |
| 24日 | 0:00-12:25 |
| 26日 | 17:33-19:24 |
| 27日 満月・牡羊1:50 | |
| 28日 | 18:52-23:41 |
| 30日 | 8:37-24:00 |
2026年10月ボイドタイム
| 2026年10月 | ボイドタイム |
| 1日 | 0:00-2:27 |
| 2日 | 11:43-24:00 |
| 3日 下弦の月・蟹22:26 | 0:00-4:55 |
| 4日 | 0:10-24:00 |
| 5日 | 0:00-7:55 |
| 6日 | 19:23-24:00 |
| 7日 | 0:00-11:54 |
| 8日 | 3:58-24:00 |
| 9日 | 0:00-17:12 |
| 11日新月・天秤0:51 | 8:08-24:00 |
| 12日 | 0:00-0:22 |
| 13日 | 17:47-24:00 |
| 14日 | 0:00-10:01 |
| 16日 | 6:57-21:58 |
| 19日 上弦の月・山羊1:14 | 1:14-10:41 |
| 21日 | 17:44-21:36 |
| 23日 | 12:32-24:00 |
| 24日 | 1:14山羊 |
| 26日 満月・牡牛13:13 | 8:00-08:36 |
| 27日 | 23:52-24:00 |
| 28日 | 00:00-10:03 |
| 30日 | 6:45-11:07 |
2026年11月ボイドタイム
| 2026年11月 | ボイドタイム |
| 1日 | 7:01-13:19 |
| 2日 下弦の月・獅子5:30 | |
| 3日 | 9:12-17:29 |
| 4日 | 15:59-24:00 |
| 5日 | 0:00-23:39 |
| 7日 | 22:21-24:00 |
| 8日 | 0:00-7:41 |
| 9日 新月・蠍16:03 | 8:26-17:37 |
| 10日 | 8:26-17:37 |
| 12日 | 20:30-24:00 |
| 13日 | 0:00-5:28 |
| 15日 | 3:57-18:25 |
| 17日 上弦の月・水瓶20:49 | 23:27-24:00 |
| 18日 | 0:00-6:21 |
| 20日 | 0:00-6:21 |
| 22日 | 16:40-19:11 |
| 24日 満月・双子23:55 | 19:10-20:11 |
| 26日 | 14:25-19:52 |
| 28日 | 14:41-20:22 |
| 30日 | 19:12-23:14 |
2026年12月ボイドタイム
| 2026年12月 | ボイドタイム |
| 1日 下弦の月•乙女15:10 | |
| 2日 | 18:12-24:00 |
| 3日 | 0:00-5:05 |
| 5日 | 7:42-13:36 |
| 7日 | 18:09-24:00 |
| 8日 | 0:00-0:08 |
| 9日 新月・射手9:53 | |
| 10日 | 6:07-12:10 |
| 11日 | 4:14-24:00 |
| 12日 | 0:00-24:00 |
| 13日 | 0:00-1:07 |
| 15日 | 7:41-13:37 |
| 17日 上弦の月・魚14:44 | 14:44-23:36 |
| 20日 | 1:41-5:31 |
| 22日 冬至5:51 | 2:27-7:28 |
| 24日 満月・蟹座10:29 | 2:02-7:00 |
| 25日 | 9:11-24:00 |
| 26日 | 0:00-6:13 |
| 28日 | 1:40-7:14 |
| 29日 | 19:19-24:00 |
| 30日 | 0:00-11:28 |
| 31日 下弦の月・天秤4:01 | |