Izabella JasperによるPixabayからの画像
2025年新月・満月・ボイドタイムカレンダー
2025年の新月・満月などの月の満ち欠け、ボイドタイムカレンダーです。ボイドタイムとは、月が次の星座に移動するまでの時間を指します。この期間中、月は他の惑星との主要なアスペクトを形成せず、エネルギーの流れが一時的に停滞する状態になります。ボイドタイムには、新しいことを開始したり、重要な決定を下すことは避けるべきとされています。この時間帯に行う活動は、後で見直しが必要になったり、予期しない結果を招くことが多いためです。例えば、会議のスケジュールを調整する際や、新しい契約を結ぶ時、重要な買い物をする時など、ボイドタイムを避けることで、より良い結果を得ることができるでしょう。
2025年新月•満月•ボイドタイムカレンダー
2025年1月ボイドタイム
2025年1月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 15:03-19:51 |
3日 | 13:14-24:00 |
4日 | 0:00-0:22 |
5日 | 23:31-24:00 |
6日 | 0:00-4:02 |
7日 下弦の月・牡羊8:56 | |
8日 | 6:17-7:12 |
10日 | 7:51-10:08 |
12日 | 9:05-13:25 |
14日 満月・蟹7:27 | 13:47-18:13 |
16日 | 13:11-24:00 |
17日 | 0:00-1:47 |
19日 | 11:02-12:34 |
21日 | 13:35-24:00 |
22日 上弦の月・射手2:31 | 0:00-1:21 |
24日 | 9:04-13:30 |
26日 | 18:41-22:44 |
29日 新月・魚21:36 | 0:50-4:33 |
30日 | 20:30-24:00 |
31日 | 0:00-7:54 |
2025年2月ボイドタイム
2025年2月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 7:07-10:11 |
3日 | 19:21-24:00 |
4日 | 0:00-12:35 |
5日 上弦の月・牡牛17:02 | |
6日 | 12:31-15:45 |
8日 | 16:53-20:05 |
10日 | 22:51-24:00 |
11日 | 0:00-2:02 |
12日 満月・獅子22:53 | |
13日 | 4:13-10:08 |
15日 | 17:37-20:46 |
18日 | 8:25-9:20 |
20日 | 19:07-21:56 |
21日 下弦の月・射手2:33 | |
23日 | 5:40-8:10 |
25日 | 12:29-14:41 |
27日 | 7:05-17:48 |
28日 新月・魚9:45 | |
2025年3月ボイドタイム
1日 | 17:06-18:53 |
2日 | 22:53-24:00 |
3日 | 0:00-19:38 |
5日 | 19:55-21:30 |
7日 上弦の月・双子1:32 | 23:58-24:00 |
8日 | 0:00-1:30 |
10日 | 6:33-8:00 |
12日 | 5:17-16:57 |
14日 満月・乙女15:55 | |
15日 | 2:49-4:00 |
16日 | 18:54-24:00 |
17日 | 0:00-16:32 |
20日 春分18:03 | 4:29-5:18 |
22日 下弦の月・山羊19:29 | 15:54-16:30 |
25日 | 0:02-0:26 |
26日 | 19:16-24:00 |
27日 | 0:00-4:33 |
29日 新月・牡羊19:58 | 5:31-5:37 |
30日 | 18:19-24:00 |
31日 | 0:00-5:17 |
2025年4月ボイドタイム
2025年4月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 2:44-5:27 |
4日 | 3:27-7:51 |
5日 上弦の月・蟹11:15 | |
6日 | 7:56-13:35 |
8日 | 13:09-22:41 |
11日 | 4:50-10:13 |
13日 満月・天秤9:22 | 19:02-22:55 |
16日 | 11:25-11:38 |
18日 | 20:39-23:13 |
21日 下弦の月・水瓶10:36 | 2:22-08:23 |
23日 | 6:56-14:08 |
25日 | 11:58-16:25 |
27日 | 1:19-16:18 |
28日 新月・牡牛4:31 | |
29日 | 14:19-15:36 |
2025年5月ボイドタイム
2025年5月 | ボイドタイム |
---|
1日 | 12:50-16:24 |
3日 | 17:03-20:30 |
4日 上弦の月・獅子22:52 | |
5日 | 22:05-24:00 |
6日 | 0:00-4:41 |
8日 | 13:12-16:07 |
10日 | 15:19-24:00 |
11日 | 0:00-4:59 |
13日 満月・蠍1:56 | 15:38-17:36 |
16日 | 3:30-4:59 |
18日 | 13:28-14:31 |
20日 下弦の月・水瓶座20:59 | 21:00-21:30 |
23日 | 1:08-1:27 |
24日 | 20:45-24:00 |
25日 | 0:00-2:39 |
26日 | 22:53-24:00 |
27日 新月・双子12:02 | 0:00-2:23 |
28日 | 22:02-24:00 |
29日 | 00:00-02:34 |
31日 | 01:52-05:18 |
2025年6月ボイドタイム
2025年6月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 8:39-12:01 |
3日 上弦の月・乙女12:42 | |
4日 | 20:13-22:39 |
7日 | 10:06-11:24 |
9日 | 21:08-23:57 |
11日 満月・射手16:45 | |
12日 | 4:59-10:56 |
14日 | 17:53-20:01 |
17日 | 2:32-03:10 |
18日 下弦の月・魚座4:20 | |
19日 | 06:35-08:09 |
21日 夏至11:43 | 10:50-10:54 |
23日 | 10:52-11:58 17:27-24:00 |
24日 | 0:00-24:00 |
25日 新月・蟹19:32 | 0:00-12:45 |
27日 | 14:17-15:06 |
29日 | 20:04-20:45 |
2025年7月ボイドタイム
2025年7月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 5:48-6:18 |
3日 上弦の月・天秤4:31 | 4:31-24:00 |
4日 | 0:00-18:34 |
7日 | 7:05-7:07 |
8日 | 6:31-24:00 |
9日 | 0:00-17:56 |
11日 満月・山羊5:37 | 5:38-24:00 |
12日 | 0:00-2:22 |
13日 | 4:46-24:00 |
14日 | 0:00-8:46 |
16日 | 2:11-13:33 |
18日 下弦の月・牡羊座9:38 | 9:39-17:00 |
20日 | 15:45-19:23 |
22日 | 4:53-21:27 |
24日 | 9:43-24:00 |
25日 新月・獅子座4:11 | 00:00-00:30 |
26日 | 20:03-24:00 |
27日 | 0:00-5:57 |
29日 | 9:58-14:44 |
30日 | 13:00-24:00 |
31日 | 0:00-24:00 |
2025年8月ボイドタイム
2025年8月 | ボイドタイム |
---|
1日 上弦の月・蠍21:41 | 0:00-2:26 |
3日 | 10:08-15:02 |
6日 | 0:30-2:05 |
7日 | 2:41-24:00 |
8日 | 0:00-10:19 |
9日 満月・水瓶座16:55 | 16:56-24:00 |
10日 | 0;00-15:51 |
11日 | 15:56-24:00 |
12日 | 0:00-19:34 |
14日 | 7:55-22:23 |
16日 下弦の月・牡牛14:12 | 14:13-24:00 |
17日 | 0:00-1:02 |
18日 | 20:54-24:00 |
19日 | 0:00-4:06 |
20日 | 21:28-24:00 |
21日 | 0:00-8:18 |
22日 | 3:15-24:00 |
23日 新月・乙女15:06 | 0:00-14:25
|
25日 | 22:55-23:09 |
27日 | 11:08-24:00 |
28日 | 00:00-10:28 |
30日 | 9:48-23:06 |
31日 上弦の月・射手15:25 | |
2025年9月ボイドタイム
2025年9月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 10:40-10:46 |
4日 | 19:09-19:33 |
6日 | 5:53-24:00 |
7日 | 0:00-0:55 |
8日 満月・魚0:09 | |
9日 | 2:45-3:38 |
10日 | 15:55-24:00 |
11日 | 0:00-5:04 |
13日 | 5:15-6:39 |
14日 下弦の月・双子19:34 | |
15日 | 7:48-9:31 |
17日 | 12:15-14:21 |
19日 | 21:23-21:24 |
22日 新月・乙女4:54 | 4:55-6:42 |
23日 秋分3;19 | |
24日 | 1:03-18:01 |
27日 | 2:45-6:38 |
29日 | 14:45-18:56 |
30日 上弦の月・山羊8:54 | |
2025年10月ボイドタイム
2025年10月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 0:35-4:53 |
4日 | 3:16-11:08 |
6日 | 9:31-13:49 |
7日 満月・牡羊12:48 | |
8日 | 3:25-14:14 |
10日 | 9:32-14:13 |
12日 | 11:57-15:38 |
14日 下弦の月・蟹3:13 | 14:06-19:48 |
16日 | 14:07-24:00 |
17日 | 0:00-3:07 |
19日 | 6:12-13:03 |
21日 新月・天秤21:25 | 21:26-24:00 |
22日 | 0:00-0:43 |
24日 | 13:15-13:20 |
27日 | 1:43-01:54 |
29日 | 12:39-12:56 |
30日 上弦の月・水瓶1:21 | |
31日 | 15:16-20:47 |
2025年11月ボイドタイム
2025年11月 | ボイドタイム |
---|
3日 | 0:17-0:41 |
4日 | 20:23-24:00 |
5日 満月・牡牛22:19 | 00:00-01:17 |
6日 | 23:52-24:00 |
7日 | 0:00-0:22 |
8日 | 23:33-24:00 |
9日 | 0:00-0:07 |
11日 | 2:24-2:35 |
12日 下弦の月・獅子14:28 | |
13日 | 8:31-8:53 |
15日 | 18:10-18:45 |
17日 | 20:52-24:00 |
18日 | 0:00-6:46 |
20日 新月・蠍15:47 | 18:25-19:27 |
23日 | 6:49-7:54 |
25日 | 18:11-19:17 |
28日 上弦の月・魚15:59 | 2:54-4:25 |
30日 | 9:06-10:08 |
2025年12月ボイドタイム
2025年12月 | ボイドタイム |
---|
2日 | 3:16-12:14 |
4日 | 10:51-11:49 |
5日 満月・双子8:14 | |
6日 | 9:56-10:55 |
8日 | 0:46-11:49 |
10日 | 13:58-16:21 |
12日 下弦の月・乙女5:52 | 23:52-24:00 |
13日 | 00:00-01:05 |
15日 | 12:37-12:52 |
18日 | 0:25-1:40 |
20日 新月・射手10:43 | 12:42-13:54 |
22日 0:04冬至 | 23:45-24:00 |
23日 | 0:00-0:53 |
25日 | 6:43-10:10 |
27日 | 16:05-17:03 |
28日 上弦の月・牡羊4:10 | |
29日 | 11:14-20:58 |
31日 | 21:26-22:14 |